El Colegio de Abogados de Lima suscribió un convenio de cooperación con QHALI KAY, con el objetivo de brindar beneficios exclusivos en servicios de salud a favor de los abogados agremiados, trabajadores del CAL y sus familiares directos.
Beneficios para agremiados y trabajadores del CAL
-
36% de descuento en consultas médicas en las especialidades de:
-
Reumatología
-
Medicina Física
-
Psicología
-
-
Desde 30% de descuento en procedimientos médicos.
-
35% de descuento en paquetes de Terapia Física.
Beneficios para familiares directos
-
30% a 36% de descuento en consultas médicas (Reumatología, Medicina Física y Psicología).
-
20% de descuento en procedimientos médicos y terapias.
Adicionalmente, QHALI KAY ofrecerá descuentos y promociones especiales en campañas médicas, las cuales serán comunicadas oportunamente a través de los canales institucionales del CAL.
Condiciones de acceso
-
Los beneficios aplican en la sede de QHALI KAY.
-
Para acceder a los descuentos, los abogados agremiados deberán presentar su carné de colegiatura vigente.
-
Los trabajadores deberán presentar su fotocheck institucional.
-
Los familiares deberán acreditar su vínculo mediante el carné correspondiente.
1. CONSULTAS MÉDICAS
A) Abogados habilitados y trabajadores del CAL
| Especialidad | Precio Original | Descuento | Precio con Descuento | Beneficiarios |
|---|---|---|---|---|
| Reumatología | S/ 120 | 36% | S/ 76.80 | Abogados habilitados y trabajadores del CAL |
| Medicina Física | S/ 120 | 36% | S/ 76.80 | Abogados habilitados y trabajadores del CAL |
| Psicología | S/ 120 | 36% | S/ 76.80 | Abogados habilitados y trabajadores del CAL |
B) Familiares de abogados habilitados y trabajadores del CAL
| Especialidad | Precio Original | Descuento | Precio con Descuento | Beneficiarios |
|---|---|---|---|---|
| Reumatología | S/ 120 | 30% | S/ 84.00 | Familiares |
| Medicina Física | S/ 120 | 30% | S/ 84.00 | Familiares |
| Psicología | S/ 120 | 36% | S/ 76.80 | Familiares |
2. PROCEDIMIENTOS MÉDICOS
A) Abogados habilitados y trabajadores del CAL
| Procedimiento | Frecuencia | Precio Sesión | Paquete | Descuento | Precio c/ Dscto | Paquete c/ Dscto | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguja seca | 1 vez por semana | S/ 150 | S/ 600 (4 sesiones) | 30% | S/ 105 | S/ 420 | — |
| Acupuntura | 1 vez por semana | S/ 150 | S/ 600 (4 sesiones) | 30% | S/ 105 | S/ 420 | — |
| Prolototerapia | 1 vez al mes | S/ 150 | S/ 750 (5 sesiones) | 30% | S/ 105 | S/ 525 | — |
| Viscosuplementación | 1 vez al año | S/ 200 | — | 30% | S/ 140 | — | No incluye medicina |
| Infiltración articular | 1 vez | S/ 200 | — | 30% | S/ 140 | — | No incluye medicina |
| Infiltración tendinosa | 1 vez | S/ 150 | — | 30% | S/ 105 | — | No incluye medicina |
B) Familiares de abogados habilitados y trabajadores del CAL
| Procedimiento | Frecuencia | Precio Sesión | Paquete | Descuento | Precio c/ Dscto | Paquete c/ Dscto | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguja seca | 1 vez por semana | S/ 150 | S/ 600 (4 sesiones) | 20% | S/ 120 | S/ 480 | — |
| Acupuntura | 1 vez por semana | S/ 150 | S/ 600 (4 sesiones) | 20% | S/ 120 | S/ 480 | — |
| Prolototerapia | 1 vez al mes | S/ 150 | S/ 750 (5 sesiones) | 20% | S/ 120 | S/ 600 | — |
| Viscosuplementación | 1 vez al año | S/ 200 | — | 20% | S/ 160 | — | No incluye medicina |
| Infiltración articular | 1 vez | S/ 200 | — | 20% | S/ 160 | — | No incluye medicina |
| Infiltración tendinosa | 1 vez | S/ 150 | — | 20% | S/ 120 | — | No incluye medicina |
3. TERAPIA FÍSICA
A) Abogados habilitados y trabajadores del CAL
| Paquete | Precio Sesión | Precio Paquete | Descuento | Precio con Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 8 sesiones | S/ 120 | S/ 960 | 35% | S/ 624 |
| 10 sesiones | S/ 120 | S/ 1,200 | 35% | S/ 780 |
| 12 sesiones | S/ 120 | S/ 1,440 | 35% | S/ 936 |
B) Familiares de abogados habilitados y trabajadores del CAL
| Paquete | Precio Sesión | Precio Paquete | Descuento | Precio con Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 8 sesiones | S/ 120 | S/ 960 | 20% | S/ 768 |
| 10 sesiones | S/ 120 | S/ 1,200 | 20% | S/ 960 |
| 12 sesiones | S/ 120 | S/ 1,440 | 20% | S/ 1,152 |
???? Vigencia del convenio: Hasta el 09 de diciembre de 2027.